支持防爆ExdiiBT4、ExdiiCT4等防爆订制
回油温度显示功能
热油BY-PASS泄压回路
开机自动排气功能
吹气回油功能(选购)
加热功率切换功能
即时冷却关机功能
油泵马力和加热功率可选择
油泵300KW以下可选择单泵,300KW以上标配一备一用
注油泵主动补油功能(选装)
电器采用品牌电器为主
304不锈钢或碳钢一体管路,减少管阻及锈垢
隔离式电器控制箱. 延长电器使用年限
温度控制表采用WEST、EUROTHERM温控仪表控制
可实现modbus485、modbusTCP、profinet、EtherCAT、profibus通讯(选购)
安全保护完善,故障显示,维修、保养无需专业人员
水式模温机 | 型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 电源 | 加热功率(KW) | 水泵功率(KW) | 出入口径 | 外形尺寸 (长x宽x高) | 重量(KG) |
KDE-6KW-W | 水 | 100℃ | 3PH/380V 50Hz | 6 | 0.37 | 1/2"x2 | 670x300x620 | 45 | |
KDE-9KW-W | 9 | 0.37 | 1/2"x3 | 745x300x610 | 65 | ||||
KDE-12KW-W | 12 | 0.75 | 1/2"x4 | 745x300x620 | 70 | ||||
KDE-18KW-W | 9x2 | 0.75 | 1/2"x4 | 810x360x760 | 90 | ||||
KDE-24KW-W | 12x2 | 1.5 | 1/2"x4 | 918x450x820 | 100 | ||||
油式模温机 | KDE-6KW-O | 油 | 180℃ | 6 | 0.37 | 1/2"x2 | 670x300x620 | 45 | |
KDE-9KW-O | 9 | 0.37 | 1/2"x3 | 745x300x610 | 65 | ||||
KDE-12KW-O | 12 | 0.37 | 1/2"x4 | 745x300x620 | 70 | ||||
KDE-18KW-O | 9x2 | 0.75 | 1/2"x4 | 810x360x760 | 90 | ||||
KDE-24KW-O | 12x2 | 15 | 1/2"x4 | 918x450x820 | 100 |
水式模温机 | 型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 电源 | 加热功率(KW) | 水泵功率(KW) | 出入口径 | 外形尺寸 (长x宽x高) | 重量(KG) |
KDE-6KW-W | 水 | 100℃ | 3PH/380V 50Hz | 6 | 0.37 | 1/2"x2 | 670x300x620 | 45 | |
KDE-9KW-W | 9 | 0.37 | 1/2"x3 | 745x300x610 | 65 | ||||
KDE-12KW-W | 12 | 0.75 | 1/2"x4 | 745x300x620 | 70 | ||||
KDE-18KW-W | 9x2 | 0.75 | 1/2"x4 | 810x360x760 | 90 | ||||
KDE-24KW-W | 12x2 | 1.5 | 1/2"x4 | 918x450x820 | 100 | ||||
油式模温机 | KDE-6KW-O | 油 | 180℃ | 6 | 0.37 | 1/2"x2 | 670x300x620 | 45 | |
KDE-9KW-O | 9 | 0.37 | 1/2"x3 | 745x300x610 | 65 | ||||
KDE-12KW-O | 12 | 0.37 | 1/2"x4 | 745x300x620 | 70 | ||||
KDE-18KW-O | 9x2 | 0.75 | 1/2"x4 | 810x360x760 | 90 | ||||
KDE-24KW-O | 12x2 | 15 | 1/2"x4 | 918x450x820 | 100 |
点
击
隐
藏