产品特点:
1. 采用P.I.D.控温,精确度高,恒温时间长,效率高,节省能源。
2. 六大保护功能,开机自动排气,关机自动降温,热电偶断报警,电源缺相、异相保护,水泵保护,过热保护,缺油保护。
3. 出水、回水温度显示。
4. 不锈钢管路,耐腐蚀、防漏、寿命长。
5. 外形美观、节省空间、操作直观、简易、维修方便。
水式模温机 | 型号 | 传热媒体 | 最高温度 | 电源 | 加热功率(KW) | 水泵功率(KW) | 出入口径 | 外形尺寸 (长x宽x高) | 重量(KG) |
KDE-6KW-W | 水 | 100℃ | 3PH/380V 50Hz | 6 | 0.37 | 1/2"x2 | 670x300x620 | 45 | |
KDE-9KW-W | 9 | 0.37 | 1/2"x3 | 745x300x610 | 65 | ||||
KDE-12KW-W | 12 | 0.75 | 1/2"x4 | 745x300x620 | 70 | ||||
KDE-18KW-W | 9x2 | 0.75 | 1/2"x4 | 810x360x760 | 90 | ||||
KDE-24KW-W | 12x2 | 1.5 | 1/2"x4 | 918x450x820 | 100 | ||||
油式模温机 | KDE-6KW-O | 油 | 180℃ | 6 | 0.37 | 1/2"x2 | 670x300x620 | 45 | |
KDE-9KW-O | 9 | 0.37 | 1/2"x3 | 745x300x610 | 65 | ||||
KDE-12KW-O | 12 | 0.37 | 1/2"x4 | 745x300x620 | 70 | ||||
KDE-18KW-O | 9x2 | 0.75 | 1/2"x4 | 810x360x760 | 90 | ||||
KDE-24KW-O | 12x2 | 15 | 1/2"x4 | 918x450x820 | 100 |
点
击
隐
藏