产品说明:
冷热两用控温机采用的生产工艺制造,品质好,结构紧凑,外型美观。为适应广大客户需求而推出的,专业提供冷却和加热循环用水的两用一体机,具有冷却和加热两套系统。广泛用于电子制造、医药化工、食品加工、实验研究海绵发泡等系统。
机组特点:
1、主机压缩机,内置安全保护,噪音低,稳定耐用;
2、冷凝器采用壳管式,散热效果好;
3、可根据生产和实验所需提供冷却水给设备冷却或提供热水进行升温;
4、水泵高流量泵噪音低质量稳定;
5、采用微电脑数字式温度控制器,一体化操作,简单实用,控制精度高;
6、电气原件部分和核心制冷配件均选用国际品牌产品;
7、机组配置有缺逆相保护 电机过载保护 高低压保护 低温保护等各类安全保护装置,系统更安全稳定。
KDE-H系列冷热两用型控温机技术参数 :
KDE-3H | KDE-5H | KDE-8H(D) | KDE-10H(D) | KDE-12H | KDE-15H | |||
制冷量 | kcal/h 50HZ/60HZ | 6966 8359 | 11420 13674 | 17458 20950 | 22842 27408 | 25585 30702 | 35948 43138 | |
KW 50HZ/60HZ | 8.1 9.72 | 13.28 15.9 | 20.3 24.36 | 26.56 31.87 | 39.75 35.7 | 41.8 50.16 | ||
输入总功率 | KW | 9.27 | 14.69 | 20.45 | 22.75 | 29.82 | 34.42 | |
最大运行电流 | A | 168 | 256 | 246 | 280 | 320 | 390 | |
电源 | 3ph-380v 50HZ(60HZ)) | |||||||
制冷剂 | 类型 | R22(R134a/407c) | ||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||
功率(KW) | 2.7 | 4.55 | 3.6×2 | 4.55×2 | 9.82 | 13.72 | ||
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||
冷却风量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | ||||||
冷冻水量(m3/h) | 1.3 1.67 | 2.29 2.74 | 3.5 4.2 | 4.57 5.49 | 5.12 6.12 | 7.2 8.63 | ||
水箱容量(L) | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | ||
进出水管径 | 1" | 2" | 3" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | ||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
杨程(m) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
加热装置 | 类型 | 加热管 | ||||||
功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护 | |||||||
机械尺寸 | 长(mm) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | |
宽(mm) | 520 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | ||
高(mm) | 975 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | ||
机组重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
备注:
1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度-5℃/-10℃;冷却水入/出口温度为25℃/30℃;
2.工作范围:冷冻水温度范围-10℃至10℃冷却入口温差值为3℃至8℃;
3.冷却水温度范围:18℃至35℃;冷却水进出水温差3.5℃至10℃。
保留更改上述参数活尺寸而不另行通知的权利。
点
击
隐
藏