产品说明:
风冷式低温冷冻机组采用的生产工艺制造,品质好,结构紧凑,外型美观广泛用于塑胶电镀电子制造医药化工食品加工激光超声波冷却 印刷等行业,能控制现代工业机械化生产所需求的温度,从而提高了生产效率及产品质量。
机组特点:
1、压缩机采用日本DAIKIN美国COPELAND等品牌压缩机,噪音低省电耐用;
2、冷凝器采用铝翅片式,散热效果好;
3、全不锈钢水箱式蒸发器,内置自动补水装置;
4、选用进口泵,不锈钢泵体可供客户选择;
5、采用微电脑数字式温度控制器,一体化操作,简单实用,控制精度高;
6、采用箱体结构,美观大方,移动方便;
7、机组配置有缺逆相保护 电机过载保护高低压保护 低温保护等各类安全保护装置,系统安全稳定。
风冷式低温冷冻机组参数表(风冷式):
项目/型号 | KDE-0.6A | KDE-1A | KDE-2A | KDE-3A | KDE-5A | KDE-6A | KDE-8A | KDE-10A | KDE-12A | KDE-15A | KDE-20A | KDE-25A | KDE-30A | KDE-40A | KDE-50A | |||
标准制冷量 | kcal/h 50HZ/60HZ | 1270 | 2400 | 4423 | 6693 | 10983 | 12932 | 17420 | 22695 | 25060 | 35883 | 47331 | 52098 | 71792 | 94198 | 118792 | ||
KW 50HZ/61HZ | 1.47 | 2.78 | 5.13 | 7.76 | 12.7 | 15 | 20.2 | 26.3 | 29.1 | 41.6 | 54.9 | 60.4 | 83.2 | 109.2 | 137.8 | |||
输入总功率 | KW | 0.6 | 1.35 | 2.1 | 2.82 | 5 | 5.6 | 7.25 | 9.15 | 11 | 14 | 18.5 | 22 | 30.8 | 37.6 | 48 | ||
电源 | 1PH-220V 50HZ | 3ph-380v 50HZ | ||||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R134a/407c) | ||||||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | 全封闭涡旋式 | |||||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | |||
冷 凝 器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | ||||||||||||||||
冷却风量(m3h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳 管式) | ||||||||||||||||
冷冻水量(m3/h) | 0.28 | 0.52 | 1 | 1.42 | 2.4 | 2.8 | 4.2 | 4.62 | 5.4 | 7.6 | 9.8 | 11 | 15 | 20 | 25 | |||
水箱容量(L) | 10 | 25 | 30 | 60 | 60 | 70 | 150 | 180 | 270 | 300 | 400 | 400 | 540 | 630 | 720 | |||
进出水管径 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | |||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | ||
扬程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | |||||||||||||||||
机械尺寸 | 长(MM) | 685 | 680 | 770 | 1000 | 1120 | 1150 | 1250 | 1500 | 1580 | 2080 | 2110 | 2110 | 2300 | 2430 | 2430 | ||
宽(MM) | 400 | 420 | 500 | 480 | 530 | 500 | 680 | 770 | 790 | 780 | 850 | 850 | 930 | 1185 | 1185 | |||
高(MM) | 850 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | 1400 | 1450 | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | 1710 | 1710 | |||
机械重量 | kg | 50 | 73 | 95 | 128 | 172 | 190 | 310 | 350 | 510 | 750 | 850 | 950 | 1080 | 1360 | 1550 |
备注:1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃。2.工作范围:冷冻水温度范围:7℃至35℃;在环境温度不高于35℃环境使用。*保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。
点
击
隐
藏