产品说明:
水冷式冷水机采用的生产工艺制造,品质好,结构紧凑,外型美观广泛用于塑胶电镀 电子制造医药化工食品加工激光 超声波冷却 印刷等行业,能控制现代工业机械化生产所需求的温度,从而提高了生产效率及产品质量。
项目 型号 | KDE-03W | KDE-05W | KDE-06W | KDE-08W | KDE-10W | KDE-12W | KDE-15W | KDE-20W | KDE-25W | KDE-30W | KDE-40W | KDE-50W | KDE-60W) | |
标准制冷量 | kcal/h 50HZ | 7763 | 12900 | 15113 | 20520 | 25600 | 29632 | 40980 | 51200 | 58313 | 82930 | 104350 | 134232 | 157940 |
KW 50HZ | 9 | 15 | 17.5 | 23.8 | 29.6 | 34.3 | 47.5 | 59.3 | 67.6 | 96.1 | 121 | 155.7 | 183.2 | |
输入总功率 | KW | 2.7 | 4.6 | 5.3 | 7 | 8.3 | 10.4 | 12.85 | 17.46 | 21.3 | 27 | 38.5 | 43.2 | 50.8 |
电源 | 3PH-380V 50H2 | |||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R134a/407C) | ||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
冷 凝 器 | 类型 | 壳管式 | ||||||||||||
冷却水量(m3h) | 2.3 | 3.6 | 3.68 | 5.4 | 6.87 | 8.2 | 11.2 | 14.1 | 15.8 | 21 | 27.3 | 35 | 42 | |
出水管径 | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | 4" | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | ||||||||||||
1.62 | 2.66 | 3.2 | 4.35 | 5.4 | 6.3 | 8.4 | 11 | 12.2 | 18 | 22 | 28 | 34 | ||
水箱容量(L) | 60 | 70 | 70 | 150 | 180 | 240 | 300 | 400 | 400 | 540 | 630 | 700 | 800 | |
进出水管径 | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 4" | |
水塔 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 |
杨程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护 | |||||||||||||
机械尺寸 | 长(MM) | 850 | 900 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 |
宽(MM) | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 780 | 750 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
高(MM) | 900 | 950 | 950 | 1330 | 1330 | 1330 | 1390 | 1450 | 1520 | 1560 | 1650 | 1650 | 1700 | |
机械重量 | kg | 130 | 160 | 170 | 300 | 450 | 680 | 740 | 820 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 |
备注:
1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度12℃/7℃、冷却水进出水温度30℃/35℃
2.工作范围:冷冻水温度范围:7℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃
3.在环境温度不高于35℃环境使用
保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利
点
击
隐
藏