产品说明:
壳管式冷凝器制冷系统的机件,属于换热器的一种,能把气体或蒸气转变成液体,将管子中的热量,以很快的方式,传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程,所以冷凝器温度都是较高的。,可广泛应用于塑胶、电镀、电子制造、医药化工、食品加工等工业场所及宾馆酒店商场办公楼等各类民用建筑空调系统。
机组特点:
1.水路系统采用二流程或四流程设计,换热能力大。
2.壳管式冷凝器彩用优质铜管,管径大、流量大、散热系数高。
3.壳管式冷凝器具高效,节能,体积小能量足,寿命长、易于清洗等优点。
4.壳管式冷凝器由于设计为卧式,所以维修非常方便。(提供立式设计)。
5.壳管式冷凝器出厂前所有冷凝器都试过水压、气压,免去客户后顾之忧。
6.壳管式冷凝器可根据不同介质采用相应的铜材料,使用范围广。
型号 Model | 回路 Circuit | 总长 Length | 铜管长度(mm) Copper tube length | 壳管直径(mm) Shell and tube diameter | 水盖直径(mm) Water cover diameter | 冷媒入口(mm) Refrigerant inlet | 冷媒出口(mm) Refrigerant outlet | 进出水口(mm) Inlet and outlet | 重量(KG) weight |
5HP | 单循环 Signle circuit | 690 | 600 | 140 | 165 | 16 | 16 | DN25 | 30 |
10HP | 1100 | 1000 | 165 | 190 | 25 | 19 | DN40 | 35 | |
12.5HP | 1100 | 1000 | 165 | 190 | 25 | 19 | DN40 | 45 | |
15HP | 1270 | 1170 | 165 | 190 | 28 | 19 | DN40 | 50 | |
20HP | 1270 | 1170 | 219 | 240 | 35 | 22 | DN50 | 70 | |
30HP | 1450 | 1350 | 273 | 290 | 42 | 28 | DN80 | 110 | |
40HP | 1600 | 1500 | 273 | 290 | 42 | 28 | DN80 | 125 | |
50HP | 1800 | 1700 | 273 | 290 | 54 | 28 | DN80 | 140 | |
60HP | 2100 | 2000 | 273 | 290 | 54 | 28 | DN80 | 160 | |
10HP | 双回路 Double circuit | 1100 | 500*2 | 165 | 190 | 19 | 12 | DN40 | 45 |
15HP | 1100 | 500*2 | 165 | 190 | 22 | 16 | DN50 | 55 | |
20HP | 1500 | 700*2 | 165 | 190 | 25 | 19 | DN50 | 65 | |
25HP | 1500 | 700*2 | 219 | 240 | 25 | 19 | DN65 | 90 | |
30HP | 1500 | 700*2 | 219 | 240 | 28 | 19 | DN65 | 95 | |
40HP | 1700 | 800*2 | 219 | 240 | 35 | 22 | DN80 | 110 | |
60HP | 2100 | 1000*2 | 273 | 290 | 42 | 22 | DN80 | 185 | |
15HP | 三回路 Three circuit | 1300 | 400*3 | 165 | 190 | 19 | 16 | DN50 | 65 |
25HP | 1450 | 450*3 | 219 | 240 | 22 | 16 | DN65 | 80 | |
30HP | 1450 | 450*3 | 219 | 240 | 25 | 19 | DN65 | 110 | |
36HP | 1650 | 500*3 | 219 | 290 | 25 | 19 | DN80 | 130 | |
45HP | 1900 | 600*3 | 219 | 290 | 28 | 19 | DN80 | 150 | |
60HP | 1900 | 600*3 | 273 | 290 | 35 | 22 | DN80 | 210 |
点
击
隐
藏