产品说明:
风冷螺杆式冷水机组采用的生产工艺制造,品质好,结构紧凑,外型美观。可广泛应用于塑胶、电镀、电子制造、医药化工、食品加工等工业场所及宾馆酒店商场办公楼等各类民用建筑空调系统。
机组特点:
1、采用原装品牌BITZER德国(比泽尔) HANBELL中国台湾(汉钟)压缩机匹配优质冷凝器与蒸发器,效率性能稳定噪音低使用寿命长。工业级PLC机组集中控制,配台压缩机的能量比,可及时控制机组制冷量与冷负荷的匹配,保证机组以效率运行,降低运行费用.
2、内部集成断水低温高低压防冻缺相延时启动逆相过载电机过热油压差等多项安全保护及处理功能.
3、全中文操作界面,菜单式提示,可任意设置机组运行状态,家电化的操作环境.
4、容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100%-66%-33%)及无段式控制系统.
5、内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持润滑效果,油分离器采用双层过滤方式,滤油效果好,热变换器可发挥能力.
6、高效内螺纹铜管,增强传热效果,更加节能高效。运用最新CAD/CAM设计加工技术,CNC加工中心制作完成,结构紧凑,体积小15,经久耐用。U型结构的换热管束,方便维修保养,制冷剂泄露现象.
7、有高速钻床等专业设备制造,是钢管与翅片接触更加紧密,换热效率高,具有体积小,重量轻,结构更加紧凑合理等优点。
8、无需安装冷却塔冷却水泵等设备,适用于水资源缺乏及水质较差地区。可安装于楼顶天台等露天场所,无需专用机房,节约空间。
风冷螺杆式冷水机参数表:
参数 型号 | KDE-040DA | KDE-050DA | KDE-060DA | KDE-075DA | KDE-085DA | KDE-100DA | KDE-120DA | KDE-150DA | KDE-170DA | KDE-200DA | KDE-240DA | ||
制冷量 | kcal/h | 90128 | 114724 | 130290 | 178020 | 214140 | 249400 | 291540 | 356040 | 428280 | 498800 | 583080 | |
KW | 104.8 | 133.4 | 151.5 | 207 | 249 | 290 | 339 | 414 | 498 | 580 | 678 | ||
输入总功率 | KW | 39.7 | 49.7 | 56.3 | 75.3 | 88.3 | 103.4 | 118.2 | 150.6 | 176.6 | 206.8 | 236.4 | |
最大运行流量 | A | 86 | 108 | 128 | 162 | 180 | 216 | 246 | 324 | 360 | 432 | 492 | |
电源 | 3ph-380v 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ)) | ||||||||||||
制冷机 | 名称 | R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 28 | 35 | 43 | 53 | 60 | 72 | 86 | 106 | 120 | 144 | 172 | |
控制方式 | 外平衡感温式热力膨胀阀 | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭螺杆式 | |||||||||||
功率 | KW | 37.3 | 46.1 | 51.9 | 69.9 | 81.7 | 96.2 | 109.4 | 69.9×2 | 81.7×2 | 96.2×2 | 109.4×2 | |
启动 | Y-△ | ||||||||||||
能量调节范围 | % | 0-25-50-75-100 | |||||||||||
蒸发器 | 类型 | 壳管式 | |||||||||||
冷冻水量 | m3/h | 18 | 22.9 | 26 | 35.5 | 42.7 | 49.7 | 58.1 | 71 | 85.4 | 99.4 | 116.2 | |
进出水管径 | lnch | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | 6" | |
冷凝器 | 类型 | 空气冷却式内螺纹铜管套铝片 | |||||||||||
风机 | 类型 | 低噪音外转子风机 | |||||||||||
功率 | KW | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | 17.6 | |
风量 | m3/h | 40000 | 48000 | 55000 | 71000 | 82000 | 95000 | 115000 | 142000 | 164000 | 190000 | 230000 | |
安全保护装置 | 压缩机过热保护,机组过热保护装置,高低装置,防冻保护设置,电源逆相/缺相保护器 | ||||||||||||
机械尺寸 | 长 | mm | 2750 | 2750 | 2450 | 2800 | 2800 | 2800 | 4800 | 6200 | 6800 | 7800 | 4000 |
宽 | mm | 1130 | 1200 | 2050 | 2170 | 2170 | 2170 | 1950 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | |
高 | mm | 2150 | 2330 | 2280 | 2200 | 2200 | 2380 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
机组重量 | kg | 1300 | 1620 | 1930 | 2260 | 2420 | 2860 | 3250 | 4200 | 4450 | 4850 | 5300 | |
运行重量 | kg | 1390 | 1870 | 2210 | 2420 | 2680 | 3020 | 3460 | 4430 | 4680 | 5120 | 5630 |
备注:
1.制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却入风温度30℃,出风温度35℃计算得出.
2.工作范围:冷冻水温度范围:7℃至35℃;冷却水进出水温差:3.5℃至10℃冷却水温度范围:18℃至37℃;
保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利
点
击
隐
藏